Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzlies HB U15-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 173 | 37 | 136 | 24 |
2 | Schiedam HB U15-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 136 | 88 | 48 | 20 |
3 | Storks HB U15-2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 105 | 78 | 27 | 16 |
4 | Catch HB U15-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 105 | 86 | 19 | 16 |
5 | Green Hearts HB U15-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 112 | 88 | 24 | 14 |
6 | Neptunus HB U15-2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 158 | 134 | 24 | 14 |
7 | Wassenaar/ABF U15-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 33 | 159 | -126 | 2 |
8 | Blue Birds HB U15-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 38 | 190 | -152 | 2 |
Dag | Tijd | Training |
---|---|---|
Woensdag | 17:45 - 19:00 | Teamtraining |
Woensdag | 17:00 - 17:45 | Pitcher en Catcher training |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |