Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Socks HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Green Hearts HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Knickerbockers HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moorfielders HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nieuwegein Diamonds HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Panters HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Red Caps HB U21-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Robur '58 HB U21-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|