Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilversum Hurricanes HS2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 283 | 175 | 108 | 24 |
2 | Nieuwegein Diamonds HS1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 227 | 204 | 23 | 20 |
3 | UVV HS1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 266 | 194 | 72 | 18 |
4 | Green Hearts HS1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 213 | 183 | 30 | 17 |
5 | The Harriers HS1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 218 | 141 | 77 | 17 |
6 | UVV HS2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 202 | 256 | -54 | 16 |
7 | Centrals HS2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 180 | 214 | -34 | 13 |
8 | Wyck Lions HS2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 167 | 247 | -80 | 9 |
9 | Firebirds BSC HS2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 77 | 219 | -142 | 4 |
Geen informatie
Naam |
---|
Charnock, Jason |
Charnock, Simon |
Diemel, Peter |
Diemel, Rob |
Dulk, Xander den |
Koster, Marco |
Koster, Oscar |
Koster, Tijn |
Laeven, Gido |
Lammersen, Michael |
Rooij, Marijn de |
Woude, Dick v/d |
Woude, Jan-Ton v/d |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.