Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecopperzoom |
Adres | Sportpark Galecop 2 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6080697 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwegein Diamonds HS1 - Green Hearts HS1 | 6 mei 2024 | 14 - 14 |
Green Hearts HS1 - Nieuwegein Diamonds HS1 | 14 okt. 2024 | 16 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HS1 | Nieuwegein Diamonds HS1 |
Thuis gewonnen | 47 | 42 |
Uit gewonnen | 36 | 42 |
% gewonnen | 58% | 54% |
% thuis gewonnen | 66% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekink, Duncan | Teamspeler | |
Dortmond, Charles van | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Technische staf | Teammanager |
James, Anthony | Teamspeler | |
Jimmink, Mattijs | Teamspeler | |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Kortstee, Ton | Teamspeler | |
Kosoredjo, Rayon | Teamspeler | |
Mentink, Arvid | Teamspeler | |
Romkema, Chris | Teamspeler | |
Veen, Feiko van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.