Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Centrals HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Voordorpsedijk 73 |
Plaats | 3737BM GROENEKAN |
Telefoonnummer | 030-2211540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AH (Ton) Langeslag | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Centrals HS2 - Green Hearts HS1 | 24 apr. 2015 | 17 - 15 |
Green Hearts HS1 - Centrals HS2 | 26 jun. 2015 | 23 - 1 |
Centrals HS2 - Green Hearts HS1 | 18 sep. 2015 | 4 - 22 |
Green Hearts HS1 - Centrals HS2 | 10 jun. 2016 | 17 - 8 |
Centrals HS2 - Green Hearts HS1 | 23 sep. 2016 | 0 - 13 |
Green Hearts HS1 - Centrals HS2 | 29 jun. 2018 | 27 - 7 |
Green Hearts HS1 - Centrals HS2 | 23 sep. 2024 | 13 - 12 |
Centrals HS2 - Green Hearts HS1 | 4 okt. 2024 | 13 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrals HS2 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 33 | 47 |
Uit gewonnen | 32 | 36 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Sjaak v/d | Teamspeler | |
Akker, Sjaak v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Boon, Peter | Teamspeler | |
Cate, Michiel ten | Teamspeler | |
Cirkel, Gerben | Teamspeler | |
Graan, Ronald de | Teamspeler | |
Hovingh, Gerlof | Teamspeler | |
Iwaarden, Richard van | Teamspeler | |
Iwaarden, Richard van | Technische staf | Assistent-Coach |
Patist, Chris | Teamspeler | |
Schmelter, Kees | Technische staf | Coach |
Schmelter, Kees | Teamspeler | |
Sloezarwij, Chris | Teamspeler | |
Somers, Femke | Teamspeler | |
Somers, Philip | Teamspeler | |
Swanink, Richard | Teamspeler | |
Uiterwijk, Rob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.