Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grizzlies HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 9 jun. 2018 | 4 - 9 |
Green Hearts HB U15-1 - Grizzlies HB U15-1 | 29 sep. 2018 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U15-1 | Grizzlies HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 37 |
Uit gewonnen | 38 | 45 |
% gewonnen | 54% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 48% |
% uit gewonnen | 58% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |