Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grizzlies HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 9 jun. 2018 | 4 - 9 |
Green Hearts HB U15-1 - Grizzlies HB U15-1 | 29 sep. 2018 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grizzlies HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 45 | 38 |
% gewonnen | 52% | 54% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 56% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |